GrayLine Countrywide Daily Shuttle
 
Daily Shuttles Map
Agrandar Imagen
 

Nuestros servicios de transporte diario le recogerán en su hotel y le llevarán a las zonas turísticas y atractivos más importantes de Costa Rica.  Simplemente relájese y disfrute del viaje en nuestros cómodos y seguros autobuses con aire acondicionado. ¡Nuestros amigables y profesionales conductores le atenderán como se merece!

 

Gray Line también le ofrece pases semanales ilimitados que le permiten utilizar todos los translados que desee durante 7 días.

Precios:

US$149.00 (pase de una semana)
US$199.00 (pase de diez días)
US$239.00 (pase de dos semanas)

 

Términos y Condiciones del Servicio

HORARIO DE TRASLADOS (CON HORARIOS ESTIMADOS DE LLEGADA)

 
  DESDE HACIA MAÑANA TARDE PRECIO*

Arenal - La Fortuna

  Salida Llegada Salida Llegada  
Conchal 8:30 13:30     $44.00
Dominical 8:30 15:10     $65.00
El Coco 8:30 13:00     $44.00
Flamingo 8:30 13:00     $44.00
Hacienda Pinilla 8:30 13:00     $49.00
Hermosa Guanacaste 8:30 13:00     $44.00
Herradura 8:30 13:30     $44.00
Jacó 8:30 13:30     $44.00
Langosta 8:30 13:30     $44.00
Manuel Antonio 8:30 14:30     $44.00
Monteverde 8:30 12:30     $44.00
Ocotal 8:30 13:30     $44.00
Papagayo 8:30 13:00     $44.00
Playa Grande 8:30 13:30     $49.00
Hermosa Jacó 8:30 13:30     $44.00
Potrero 8:30 13:30     $44.00
Punta Leona 8:30 13:30     $44.00
Puntarenas 8:30 12:15     $44.00
Quepos 8:30 14:30     $44.00
Rincón de la Vieja 8:30 13:00     $55.00
RIU Guanacaste 8:30 13:00     $44.00
San José     14:30 17:30 $44.00
Tamarindo 8:30 13:30     $44.00
Uvita 8:30 15:40     $65.00
Villa Caletas 8:30 13:30     $44.00
Cahuita - Puerto Viejo   Salida Llegada Salida Llegada  
San José     14:00 18:30 $44.00

Dominical

  Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 6:15 13:00     $65.00
Conchal 6:15 13:30     $78.00
El Coco 6:15 13:00     $78.00
Flamingo 6:15 13:00     $78.00
Hacienda Pinilla 6:15 13:00     $78.00
Hermosa Guanacaste 6:15 13:00     $78.00
Herradura 6:15 09:00 13:30 14:30 $60.00
Jacó 6:15 09:00 13:30 14:30 $60.00
La Fortuna 6:15 13:00     $65.00
Langosta 6:15 13:30     $71.00
Monteverde 6:15 12:30     $65.00
Ocotal 6:15 13:00     $78.00
Papagayo 6:15 13:00     $78.00
Playa Grande 6:15 13:30     $78.00
Playa Hermosa Jacó 6:15 09:00 13:30 14:30 $60.00
Potrero 6:15 13:30     $78.00
Punta Leona 6:15 09:00 13:30 14:30 $60.00
Puntarenas 6:15 10:00     $60.00
Rincón de la Vieja 6:15 13:00     $83.00
RIU Guanacaste 6:15 13:00     $78.00
San José 6:15 11:30 13:30 17:30 $60.00
Tamarindo 6:15 13:30     $71.00
Villa Caletas 6:15 09:00 13:30 14:30 $60.00
Flamingo / Conchal / Potrero   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:30 13:00     $35.00
Dominical 8:30 15:10     $78.00
Herradura 8:30 13:30     $49.00
Jacó 8:30 13:30     $49.00
La Fortuna 8:30 13:00     $35.00
Manuel Antonio 8:30 13:00     $49.00
Monteverde 8:30 12:30     $35.00
Playa Hermosa Jacó 8:30 13:30     $49.00
Punta Leona 8:30 13:30     $49.00
Puntarenas 8:30 12:15 15:30 18:30 $49.00
Quepos 8:30 14:30     $49.00
San José 8:30 14:00 13:30 20:30 $44.00
Uvita 8:30 15:40     $83.00
Villa Caletas 8:30 13:30     $49.00
Guápiles   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal     14:30 15:30 $44.00
La Fortuna     14:30 17:30 $44.00
Sarapiqui     14:30 15:15 $44.00
Hacienda Pinilla   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:30 13:00     $49.00
Dominical 8:30

15:10

    $78.00
Herradura 8:30 13:30     $49.00
Jacó 8:30 13:30     $49.00
La Fortuna 8:30 13:00     $49.00
Manuel Antonio 8:30 14:30     $49.00
Monteverde 8:30 12:30     $49.00
Playa Hermosa Jacó 8:30 13:30     $49.00
Punta Leona 8:30 13:30     $49.00
Puntarenas 8:30 12:15 15:30 18:30 $49.00
Quepos 8:30 14:30     $49.00
San José 8:30 14:00 15:30 20:30 $44.00
Uvita 8:30 15:40     $83.00
Villa Caletas 8:30 13:30     $49.00
Hermosa Guanacaste / Ocotal / El Coco   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:45 13:00     $35.00
Dominical 8:45 15:10     $66.00
Herradura 8:45 13:30     $44.00
Jacó 8:45 13:30     $44.00
La Fortuna 8:45 13:00     $44.00
Manuel Antonio 8:45 14:30     $44.00
Monteverde 8:45 12:30     $44.00
Playa Hermosa Jacó 8:45 13:30     $44.00
Punta Leona 8:45 13:30     $44.00
Puntarenas 8:45 12:15 15:30 18:30 $44.00
Quepos 8:45 14:30     $44.00
San José 8:45 14:00 15:30 20:30 $44.00
Uvita 8:45 15:40     $71.00
Villa Caletas 8:45 13:30     $44.00
Jacó / Herradura / Punta Leona / Villa Caletas / Playa Hermosa Jaco   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:45 13:00     $35.00
Conchal 8:45 13:30 16:05 8:30 $49.00
Dominical 10:00 15:10     $60.00
El Coco 8:45 13:00 16:05 8:30 $49.00
Flamingo 8:45 13:30 16:05 8:30 $49.00
Hacienda Pinilla 8:45 13:30 16:05 8:30 $49.00
Hermosa Guanacaste 8:45 13:30 16:05 8:30 $49.00
La Fortuna 8:45 13030      
Langosta 8:45 13:30 16:05 18:30 $49.00
Manuel Antonio 10:00 11:00 17:30 18:30 $33.00
Monteverde 8:45 12:30     $44.00
Ocotal 8:45 13:00 16:05 20:30 $49.00
Papagayo 8:45 13:00 16:05 20:30 $49.00
Playa Grande 8:45 13:30 16:05 20:30 $49.00
Potrero 8:45 13:30 16:05 20:30 $49.00
Quepos 10:00 11:00 17:30 18:30 $49.00
Rincón de la Vieja 08:45 13:00     $55.00
RIU Guanacaste 08:45 13:00 16:05 >20:30 $49.00
San José 08:45 11:30 15:00 >17:30 $33.00
Tamarindo 08:45 13:30 16:05 >20:30 $49.00
Uvita 10:00 15:40     $60.00
Manuel Antonio / Queposo   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 07:15 13:00     $35.00
Conchal 07:15 13:30 14:45 20:30 $49.00
Dominical     13:30 14:10 $30.00
El Coco 07:15 13:00 14:45 20:30 $44.00
Flamingo 07:15 13:30 14:45 20:30 $49.00
Hacienda Pinilla 07:15 13:30 14:45 20:30 $49.00
Hermosa Guanacaste 07:15 13:00 14:45 20:30 $44.00
Herradura 10:00 11:00 13:30 14:30 $33.00
Jacó 10:00 11:00 13:30 14:30 $33.00
La Fortuna 07:15 13:00     $35.00
Langosta 07:15 13:30 14:45 20:30 $49.00
Monteverde 07:15 12:30     $44.00
Ocotal 07:15 13:00 14:45 20:30 $44.00
Papagayo 07:15 13:00     $49.00
Playa Grande 07:15 13:30 14:45 20:30 $49.00
Playa Hermosa Jacó 10:00 11:00 13:30 14:30 $33.00
Potrero 07:15 13:30 14:45 20:30 $49.00
Punta Leona 10:00 11:00 13:30 14:30 $33.00
Puntarenas 07:15 10:00     $33.00
Rincón de la Vieja 07:15 13:00     $55.00
RIU Guanacaste 07:15 13:00 14:45 20:30 $49.00
San José 07:15 11:30 13:30 17:30 $44.00
Tamarindo 07:15 13:30 14:45 20:30 $49.00
Uvita     13:30 14:30 $35.00
Villa Caletas 10:00 11:00 13:30 14:30 $33.00
Monteverde   Salida Llegada      
Arenal 09:15 13:00     $35.00
Conchal 09:15 13:30     $49.00
Dominical 09:15 15:10     $78.00
El Coco 09:15 13:00     $44.00
Flamingo 09:15 13:30     $49.00
Hacienda Pinilla 09:15 13:30     $49.00
Hermosa Guanacaste 09:15 13:00     $44.00
Herradura 09:15 13:30     $49.00
Jacó 09:15 13:30     $49.00
La Fortuna 09:15 13:00     $35.00
Langosta 09:15 13:30     $49.00
Manuel Antonio 09:15 14:30     $49.00
Ocotal 09:15 13:00     $44.00
Papagayo 09:15 13:00     $44.00
Playa Grande 09:15 13:30     $49.00
Playa Hermosa Jacó 09:15 13:30     $49.00
Potrero 09:15 13:30     $49.00
Punta Leona 09:15 13:30     $49.00
Puntarenas 09:15 12:15     $49.00
Quepos 09:15 14:30     $49.00
Rincón de la Vieja 09:15 13:00     $55.00
RIU Guanacaste 09:15 13:00     $49.00
San José 09:15 14:00     $40.00
Tamarindo 09:15 13:30     $49.00
Uvita 09:15 15:40     $83.00
Villa Caletas 09:15 13:30     $49.00
Papagayo   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 08:45 13:00     $35.00
Dominical 08:45 15:10     $78.00
Herradura 08:45 13:30     $49.00
Jacó 08:45 13:30     $49.00
La Fortuna 08:45 13:00     $35.00
Manuel Antonio 08:45 14:30     $49.00
Monteverde 08:45 12:30     $35.00
Playa Hermosa Jacó 08:45 13:30     $49.00
Punta Leona 08:45 13:30     $49.00
Puntarenas 08:45 12:15 15:30 18:30 $49.00
Quepos 08:45 14:30     $49.00
San José 08:45 14:00 15:45 20:30 $44.00
Uvita 09:15 15:40     $83.00
Villa Caletas 08:45 13:30     $49.00
Playa Grande   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 08:00 13:00     $49.00
Dominical 08:00 15:10     $78.00
Herradura 08:00 13:30     $49.00
Jacó 08:00 13:30     $49.00
La Fortuna 08:00 13:00     $49.00
Manuel Antonio 08:00 14:30     $49.00
Monteverde 08:00 12:30     $49.00
Playa Hermosa Jacó 08:00 13:30     $49.00
Punta Leona 08:00 13:30     $49.00
Puntarenas 08:00 12:45 15:00 18:30 $49.00
Quepos 08:00 14:30     $49.00
San José 08:00 14:00 15:00 20:30 $44.00
Uvita 08:00 15:40     $83.00
Villa Caletas 08:00 13:30     $49.00
Puntarenas   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 08:55 13:00     $35.00
Conchal 08:55 13:30 17:45 21:30 $49.00
Dominical 12:15 15:10     $60.00
El Coco 08:55 13:00 17:45 21:00 $44.00
Flamingo 08:55 13:30 17:45 21:30 $49.00
Hacienda Pinilla 08:55 13:30 17:45 21:30 $49.00
Hermosa Guanacaste 08:55 13:00 13:00 21:00 $44.00
Herradura 12:15 13:30     $33.00
Jacó 12:15 13:30     $33.00
La Fortuna 08:55 13:00     $35.00
Langosta 08:55 13:30 17:45 21:30 $49.00
Manuel Antonio 12:15 14:30     $33.00
Monteverde 08:55 12:30     $44.00
Ocotal 08:55 13:00 17:45 21:00 $44.00
Papagayo 08:55 13:00 17:45 21:00 $49.00
Playa Grande 08:55 13:00 17:45 21:00 $49.00
Playa Hermosa Jacó 12:15 13:30     $33.00
Potrero 08:55 13:30 17:45 21:30 $49.00
Punta Leona 12:15 13:30     $33.00
Quepos 12:15 14:30     $33.00
Rincón de la Vieja 08:55 13:00 17:45 21:00 $55.00
RIU Guanacaste 08:55 13:00 17:45 21:00 $49.00
San José 12:15 14:00 18:30 20:30 $33.00
Tamarindo 08:55 13:30 17:45 21:30 $49.00
Uvita 12:15 15:40     $60.00
Villa Caletas 12:15 13:30     $33.00
RIU Guanacaste   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 08:45 13:00     $35.00
Dominical 08:45 15:10     $78.00
Herradura 08:45 13:30     $49.00
Jacó 08:45 13:30     $49.00
La Fortuna 08:45 13:00     $35.00
Manuel Antonio 08:45 14:30     $49.00
Monteverde 08:45 12:30     $35.00
Playa Hermosa Jacó 08:45 13:30     $49.00
Punta Leona 08:45 13:30     $49.00
Puntarenas 08:45 12:45 15:30 18:30 $49.00
Quepos 08:45 14:30     $49.00
San José 08:45 14:00 15:30 20:30 $35.00
Uvita 08:45 15:40     $83.00
Villa Caletas 08:45 13:30     $49.00
Rincón de la Vieja   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 08:30 13:00     $55.00
Dominical 08:30 15:10     $83.00
Herradura 08:30 13:30     $55.00
Jacó 08:30 13:30     $55.00
La Fortuna 08:30 13:00     $55.00
Manuel Antonio 08:30 14:30     $55.00
Monteverde 08:30 12:30     $55.00
Playa Hermosa Jacó 08:30 13:30     $55.00
Punta Leona 08:30 13:30     $55.00
Puntarenas 08:30 12:45 15:20 18:30 $55.00
Quepos 08:30 14:30     $55.00
San José 08:30 14:00 15:20 20:30 $55.00
Uvita 08:30 15:40     $89.00
Villa Caletas 08:30 13:30     $55.00
San José   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 08:45 11:45     $44.00
Cahuita 08:00 12:30     $44.00
Conchal 08:00 13:30 15:30 21:00 $44.00
Dominical 08:00 12:10     $60.00
El Coco 08:00 13:30 15:30 21:00 $44.00
Flamingo 08:00 13:30 15:30 21:00 $44.00
Hacienda Pinilla 08:00 13:30 15:30 21:00 $44.00
Hermosa Guanacaste 08:00 13:30 15:30 21:00 $44.00
Herradura 08:00 10:30 15:30 18:00 $33.00
Jacó 08:00 10:30 15:30 18:00 $33.00
La Fortuna 08:45 11:45     $44.00
Langosta 08:00 13:30 15:30 21:00 $44.00
Manuel Antonio 08:00 11:30 15:30 19:00 $44.00
Monteverde 08:00 12:30     $44.00
Ocotal 08:00 13:30 15:30 21:00 $44.00
Papagayo 08:00 13:30 15:30 21:00 $44.00
Playa Grande 08:00 13:30 15:30 21:00 $44.00
Playa Hermosa Jacó 08:00 10:30 15:30 18:00 $33.00
Potrero 08:00 13:30 15:30 21:00 $44.00
Puerto Viejo 08:00 12:30     $44.00
Punta Leona 08:00 10:30 15:30 18:00 $33.00
Puntarenas 08:00 10:00 15:30 18:30 $33.00
Quepos 08:00 11:30 15:30 19:00 $44.00
Rincón de la Vieja 08:00 13:30 15:30 21:00 $55.00
RIU Guanacaste 08:00 13:30 15:30 21:00 $44.00
Sierpe 08:00 13:40     $83.00
Tamarindo 08:00 13:30 15:30 21:00 $44.00
Uvita 08:00 12:40     $60.00
Villa Caletas 08:00 10:30 15:30 18:00 $33.00
Sarapiquí   Salida Llegada      
Arenal     15:15 17:30 $44.00
La Fortuna     15:15 17:30 $44.00
Sierpe   Salida Llegada      
San José 10:00 17:30     $83.00
Tamarindo / Langosta   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 08:30 13:00     $35.00
Dominical 08:30 15:10     $78.00
Herradura 08:30 13:30     $49.00
Jacó 08:30 13:30     $49.00
La Fortuna 08:30 13:00     $35.00
Manuel Antonio 08:30 14:30     $49.00
Monteverde 08:30 12:30     $35.00
Playa Hermosa Jacó 08:30 13:30     $49.00
Punta Leona 08:30 13:30     $49.00
Puntarenas 08:30 12:45 15:30 18:30 $49.00
Quepos 08:30 14:30     $49.00
San José 08:30 14:00 15:30 20:30 $44.00
Uvita 08:30 15:40     $83.00
Villa Caletas 08:30 13:30     $49.00
Uvita   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 06:00 13:00     $65.00
Conchal 06:00 13:30     $83.00
El Coco 06:00 13:00     $78.00
Flamingo 06:00 13:30     $83.00
Hacienda Pinilla 06:00 13:30     $83.00
Hermosa Guanacaste 06:00 13:00     $78.00
Herradura 11:00 14:30     $60.00
Jacó 11:00 14:30     $60.00
La Fortuna 06:00 13:00     $65.00
Langosta 06:00 13:30     $78.00
Monteverde 06:00 12:30     $65.00
Ocotal 06:00 13:00     $78.00
Papagayo 06:00 13:00     $83.00
Playa Grande 06:00 13:30     $83.00
Playa Hermosa Jacó 11:00 14:30     $60.00
Potrero 06:00 13:30     $83.00
Punta Leona 11:00 14:30     $60.00
Puntarenas 06:00 09:30     $60.00
Rincón de la Vieja 06:00 13:00     $89.00
RIU Guanacaste 06:00 13:00     $83.00
San José 11:00 17:30     $60.00
Tamarindo 06:00 13:30     $78.00
Villa Caletas 11:00 14:30     $60.00

Destinos adicionales disponibles: Tortuguero - Guápiles, Tortuguero - Siquirres, Siquirres - Tortuguero.

Precios*
Las tarifas dadas son,

  • De una vía, por persona
  • Sujetas a cambios sin previo aviso
  • Dadas en dólares de EUA (convertidas a colones costarricenses según la tarifa de cambio interna de Gray Line Costa Rica)

Inicio | Tours y Paquetes | Transporte | Hospedaje | Promociones | Sobre Costa Rica | Sobre Nosotros
Mapa del Sitio | Contáctenos | English